단위:백만원
| 구분 | 제 17기 1분기 | 제 16기 | 제 15 기 | 제 14 기 | 제 13 기 | 제 12 기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | 2024년 3월말 | 2023년 12월말 | 2022년 12월말 | 2021년 12월말 | 2020년 12월말 | 2019년 12월말 | |
| 유동자산 | 99,689 | 97,045 | 93,889 | 271,292 | 97,124 | 81,684 | |
| 현금 및 현금성 자산 | 9,178 | 10,113 | 8,515 | 8,646 | 15,349 | 5,848 | |
| 단기금융상품 | 19,279 | 20,242 | 19,371 | 192,428 | 22,897 | 13,332 | |
| 매출채권 및 기타유동채권 | 17,095 | 15,324 | 16,744 | 28,791 | 21,347 | 18,784 | |
| 재고자산 | 51,658 | 49,330 | 47,830 | 39,686 | 34,878 | 40,060 | |
| 반환재고회수권 | 166 | 150 | 201 | 280 | 276 | 657 | |
| 기타유동자산 | 2,163 | 1,745 | 1,228 | 1,081 | 1,115 | 2,692 | |
| 파생상품자산 | - | - | - | - | 972 | - | |
| 당기법인세자산 | 150 | 141 | - | 380 | 290 | 311 | |
| 비유동자산 | 37,256 | 46,775 | 73,857 | 124,352 | 253,401 | 258,676 | |
| 관계기업투자주식 | 10,794 | 21,096 | 47,716 | 93,230 | 97,622 | 85,078 | |
| 장기금융상품 | 3,671 | 3,671 | 2,726 | 5,840 | 104,410 | 136,815 | |
| 장기매출채권 및 기타비유동채권 | 2,665 | 2,237 | 3,307 | 4,407 | 23,413 | 4,802 | |
| 유형자산 | 16,071 | 15,906 | 16,587 | 17,594 | 24,863 | 21,104 | |
| 사용권자산 | 1,344 | 1,171 | 1,226 | 1,347 | 1,631 | 8,923 | |
| 무형자산 | 1,228 | 1,229 | 1,233 | 1,238 | 1,259 | 1,846 | |
| 기타비유동자산 | 12 | 12 | 15 | 13 | 63 | 108 | |
| 확정급여자산 | 1,021 | 1,015 | 382 | - | - | - | |
| 이연법인세자산 | 450 | 438 | 665 | 683 | 140 | - | |
| 자산총계 | 136,945 | 143,820 | 167,746 | 395,644 | 350,525 | 340,360 | |
| 부채 | - | - | - | - | - | - | |
| 유동부채 | 28,057 | 23,171 | 19,377 | 144,870 | 105,481 | 147,939 | |
| 매입채무 및 기타유동채무 | 9,185 | 5,053 | 5,921 | 5,871 | 12,206 | 7,761 | |
| 단기차입금 | 6,891 | 5,664 | 7,312 | 12,425 | 6,141 | 23,195 | |
| 전환사채 | - | - | - | - | 11,070 | 14,683 | |
| 유동성장기사채 | 3,599 | 3,599 | - | 5,143 | - | 7,294 | |
| 유동성장기차입금 | 3,121 | 3,038 | - | - | - | - | |
| 유동리스부채 | 2,225 | 2,229 | 2,293 | 2,369 | 2,513 | 2,279 | |
| 기타유동부채 | 2,625 | 3,194 | 2,378 | 2,351 | 2,467 | 1,919 | |
| 환불부채 | 239 | 223 | 319 | 450 | 442 | 1,006 | |
| 기타충당부채 | 172 | 171 | 162 | 154 | 149 | 244 | |
| 유동파생상품부채 | - | - | - | 116,107 | 70,493 | 89,529 | |
| 미지급법인세 | - | - | 992 | - | - | - | |
| 당기법인세부채 | - | - | - | - | - | 29 | |
| 비유동부채 | 6,753 | 7,093 | 9,716 | 22,461 | 29,660 | 26,380 | |
| 장기매입채무 및 기타비유동채무 | 12 | 18 | 47 | 14 | 3,005 | 24 | |
| 장기차입금 | - | - | 3,085 | - | - | - | |
| 장기사채 | - | - | 3,596 | - | 5,138 | - | |
| 비유동리스부채 | 5,238 | 5,563 | 456 | 2,383 | 3,673 | 5,259 | |
| 기타비유동부채 | 1,503 | 1,512 | 2,532 | 2,541 | 2,759 | 1,654 | |
| 퇴직급여부채 | - | - | - | - | - | - | |
| 확정급여부채 | - | - | - | 433 | 895 | 2,811 | |
| 이연법인세부채 | - | - | - | 17,090 | 14,190 | 16,632 | |
| 부채총계 | 34,810 | 30,264 | 29,093 | 167,331 | 135,141 | 174,319 | |
| 자본 | - | - | - | - | - | - | |
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 102,134 | 113,556 | 138,653 | 228,313 | 215,384 | 165,935 | |
| 자본금 | 131,296 | 131,296 | 131,296 | 131,296 | 119,680 | 64,562 | |
| 자본잉여금 | 117,458 | 117,458 | 117,458 | 117,458 | 104,867 | 92,287 | |
| 기타자본구성요소 | 27,498 | 27,542 | 26,470 | 20,390 | 12,802 | 12,566 | |
| 이익잉여금(결손금) | -174,118 | -162,740 | -136,572 | -40,831 | -21,965 | -3,480 | |
| 비지배지분 | - | - | - | - | - | 105 | |
| 자본총계 | 102,134 | 113,556 | 138,653 | 228,313 | 215,384 | 166,040 | |
| 자본과부채총계 | 136,945 | 143,820 | 167,746 | 395,644 | 350,525 | 340,359 | |
| 수익(매출액) | 20,195 | 94,737 | 103,275 | 97,009 | 97,236 | 95,502 | |
| 매출원가 | 14,327 | 65,166 | 73,977 | 70,813 | 66,687 | 73,282 | |
| 매출총이익 | 5,868 | 29,571 | 29,298 | 26,196 | 30,549 | 22,220 | |
| 판매비와 관리비 | 6,617 | 29,204 | 28,655 | 28,503 | 31,810 | 32,622 | |
| 영업이익(손실) | -749 | 367 | 642 | -2,306 | -1,261 | -10,402 | |
| 금융수익 | 850 | 8,598 | 47,894 | 84,395 | 55,297 | 23,545 | |
| 금융비용 | 1,175 | -6,929 | -68,073 | 78,708 | 55,853 | 47,370 | |
| 관계기업투자손익 | -9,809 | -13,943 | -88,614 | -10,264 | -7,477 | -1,401 | |
| 기타이익 | 550 | 459 | 1,373 | 1,685 | 129 | 144 | |
| 기타손실 | 1,045 | -16,428 | -2,864 | 10,878 | 9,531 | 4,126 | |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | -11,378 | -27,876 | -109,641 | -16,076 | -18,696 | -39,610 | |
| 법인세비용(환급) | - | 1,764 | 13,651 | -2,483 | 2,412 | 3,176 | |
| 중단사업순손실 | - | - | - | - | 174 | 30 | |
| 당기순이익(손실) | -11,378 | -26,111 | -95,991 | -18,560 | -16,110 | -36,404 | |
| 지배기업의 소유주지분 | -11,378 | -26,111 | -95,991 | -18,560 | -16,132 | -36,409 | |
| 비지배지분 | - | - | - | - | 24 | 5 | |
| 기타포괄손익 | -164 | -67 | 772 | 128 | -2,140 | -1,371 | |
| 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) | -13 | -146 | 304 | -269 | -1,923 | -1,780 | |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | - | -15 | -27 | - | -1,782 | -1,556 | |
| 관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분 | -16 | -113 | 70 | 47 | 7 | -36 | |
| 확정금여제도의 재측정요소 | - | -53 | 276 | -306 | -147 | -188 | |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 | 3 | 35 | -15 | -10 | -1 | - | |
| 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) | -151 | 79 | 467 | 397 | -216 | 409 | |
| 해외사업환산손익 | -236 | 55 | 206 | 43 | -22 | 383 | |
| 매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익) | - | - | - | - | - | - | |
| 관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분 | 85 | 24 | 306 | 453 | -194 | 26 | |
| 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세 | - | - | -45 | -99 | - | - | |
| 총포괄손익 | -11,542 | -26,178 | -95,219 | -18,432 | -18,250 | -37,775 | |
| 총 포괄손익의 귀속 | - | - | - | - | - | - | |
| 총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | -11,542 | -26,178 | -95,219 | -18,432 | -18,271 | -37,780 | |
| 총 포괄손익, 비지배지분 | - | - | - | - | 21 | 5 | |
| 주당이익 | - | - | - | - | - | - | |
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | -99 | -366 | -73 | -92 | -282 | -738 | |
| 희석주당이익(손실) (단위 : 원) | -43 | -43 | -99 | -366 | -73 | -92 |
K-IFRS 2019년도,2020년도,2021년도,2022년도,2023년도 및 2024년도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.







