단위:백만원
구분 제 16기 반기 제 15 기 제 14 기 제 13 기 제 12 기 제 11 기 제6기
자산 2023년 6월말 2022년 12월말 2021년 12월말 2020년 12월말 2019년 12월말 2018년 12월말 90,400
유동자산 96,233 93,889 271,292 97,124 81,684 91,443 90,400
현금 및 현금성 자산 7,752 8,515 8,646 15,349 5,848 5,942 11,515
단기금융상품 16,525 19,371 192,428 22,897 13,332 12,624 2,280
매출채권 및 기타유동채권 18,863 16,744 28,791 21,347 18,784 26,242 21,587
재고자산 49,906 47,830 39,686 34,878 40,060 44,016 53,290
반환재고회수권 137 201 280 276 657 1,397 -
기타유동자산 965 1,228 1,081 1,115 2,692 840 -
파생상품자산 - - - 972 - - 1,728
당기법인세자산 2,085 - 380 290 311 382 -
비유동자산 62,792 73,857 124,352 253,401 258,676 288,707 43,352
관계기업투자주식 35,676 47,716 93,230 97,622 85,078 23,320 3
장기금융상품 6,220 2,726 5,840 104,410 136,815 233,991 -
장기매출채권 및 기타비유동채권 582 3,307 4,407 23,413 4,802 5,490 5,546
유형자산 16,362 16,587 17,594 24,863 21,104 22,769 3,157
사용권자산 1,521 1,226 1,347 1,631 8,923 - -
무형자산 1,303 1,233 1,238 1,259 1,846 2,882 195
기타비유동자산 15 15 13 63 108 255 195
확정급여자산 449 382 - - - - -
이연법인세자산 664 665 683 140 - - 195
자산총계 159,025 167,746 395,644 350,525 340,360 380,150 133,752
부채 - - - - - - -
유동부채 21,865 19,377 144,870 105,481 147,939 144,555 41,489
매입채무 및 기타유동채무 6,372 5,921 5,871 12,206 7,761 8,102 9,103
단기차입금 6,382 7,312 12,425 6,141 23,195 23,178 29,337
전환사채 - - - 11,070 14,683 8,245 -
유동성장기사채 3,597 - 5,143 - 7,294 - -
유동리스부채 1,530 2,293 2,369 2,513 2,279 - -
기타유동부채 3,622 2,378 2,351 2,467 1,919 1,809 -
환불부채 196 319 450 442 1,006 2,135 -
기타충당부채 166 162 154 149 244 125 2,973
유동파생상품부채 - - 116,107 70,493 89,529 100,961 -
미지급법인세 - 992 - - - - -
당기법인세부채 - - - - - 29 -
비유동부채 5,026 9,716 22,461 29,660 26,380 31,554 17,518
장기매입채무 및 기타비유동채무 32 47 14 3,005 24 68 -
장기차입금 3,078 3,085 - - - - 14,984
장기사채 0 3,596 - 5,138 - 7,161 1,497
비유동리스부채 302 456 2,383 3,673 5,259 - -
기타비유동부채 1,543 2,532 2,541 2,759 1,654 1,833 1,035
퇴직급여부채 - - - - - - -
확정급여부채 - - 433 895 2,811 2,312 -
이연법인세부채 71 - 17,090 14,190 16,632 20,180 -
부채총계 26,891 29,093 167,331 135,141 174,319 176,109 59,007
자본 - - - - - - -
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 132,134 138,653 228,313 215,384 165,935 204,041 -
자본금 131,296 131,296 131,296 119,680 64,562 64,562 41,557
자본잉여금 117,458 117,458 117,458 104,867 92,287 92,287 11,605
기타자본구성요소 26,707 26,470 20,390 12,802 12,566 13,705 13,184
이익잉여금(결손금) -143,327 -136,572 -40,831 -21,965 -3,480 33,487 8,399
비지배지분 - - - - 105 - -
자본총계 132,134 138,653 228,313 215,384 166,040 204,041 74,745
자본과부채총계 159,025 167,746 395,644 350,525 340,359 380,150 133,752
수익(매출액) 49,457 103,275 97,009 97,236 95,502 101,657 136,171
매출원가 34,413 73,977 70,813 66,687 73,282 66,781 93,923
매출총이익 15,044 29,298 26,196 30,549 22,220 34,876 42,248
판매비와 관리비 14,314 28,655 28,503 31,810 32,622 34,312 42,491
영업이익(손실) 730 642 -2,306 -1,261 -10,402 564 (243)
금융수익 6,031 47,894 84,395 55,297 23,545 126,297 230
금융비용 -5,359 -68,073 78,708 55,853 47,370 246,995 568
관계기업투자손익 -8,811 -88,614 -10,264 -7,477 -1,401 -2,502 2,637
기타이익 414 1,373 1,685 129 144 585 4,002
기타손실 -1,674 -2,864 10,878 9,531 4,126 2,590 4,002
법인세비용차감전순이익(손실) -8,811 -109,641 -16,076 -18,696 -39,610 -124,640 (1,946)
법인세비용(환급) -1,929 13,651 -2,483 2,412 3,176 29,369 (21)
중단사업순손실 - - - 174 30 - 87
당기순이익(손실) -6,740 -95,991 -18,560 -16,110 -36,404 -95,272 (1,924)
지배기업의 소유주지분 -6,740 -95,9918 -18,560 -16,132 -36,409 -95,272 (1,924)
비지배지분 - - - 24 5 - (1,924)
기타포괄손익 218 772 128 -2,140 -1,371 -2,617 87
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) -60 304 -269 -1,923 -1,780 -2,604 (1,837)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 -15 -27 - -1,782 -1,556 -3,285 (23)
관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분 -54 70 47 7 -36 254 (23)
확정금여제도의 재측정요소 - 276 -306 -147 -188 427 6
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 9 -15 -10 -1 - - -
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) 278 467 397 -216 409 -13 (1,837)
해외사업환산손익 57 206 43 -22 383 16 (1,837)
매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익) - - - - - -29 (1,837)
관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분 267 306 453 -194 26 - (1,837)
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세 -46 -45 -99 - - - (1,837)
총포괄손익 -6,522 -95,219 -18,432 -18,250 -37,775 -97,889 (1,837)
총 포괄손익의 귀속 - - - - - - (1,837)
총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 -6,522 -95,219 -18,432 -18,271 -37,780 -97,889 (1,837)
총 포괄손익, 비지배지분 - - - 21 5 - (1,837)
주당이익 - - - - - - (1,837)
기본주당이익(손실) (단위 : 원) -26 -366 -73 -92 -282 -738 (1,837)
희석주당이익(손실) (단위 : 원) -26 -366 -73 -92 -282 -738 (1,837)

K-IFRS 2018년도,2019년도,2020년도,2021년도,2022년도 및 2023년도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.